データサイエンス講座
2026年度お試し講座【1回完結型】
受講生募集開始!

講座の目的・思い
情報に溢れ、AI時代と言われる今だからこそ、「考える力」を育んでほしい、そんな思いからはじまった講座です。自ら問い、調べて、考えて、判断できるためのきっかけになれば嬉しいです。
開催概要
| タイトル | データサイエンス講座 2026年度前期 お試し講座1回完結型 |
| 開催日時 | 第1回 5月〇日 17時・18時 第2回 5月〇日 17時・18時 第3回 5月〇日 〇時・〇時・〇時 ※取り扱うテーマが異なる予定ですが、どちらも同じ流れで進みます。 |
| 対象 | 小学4~6年生 |
| 定員・ 最少催行人数 | 定員5名/回 ※参加人数が2名以上で講座開催決定。応募多数の場合は抽選となります。 |
| 方法 | オンライン(Zoom) ※Zoomアプリの事前設定をお願いします。画面共有も行う為パソコンかタブレットを推奨します。 |
| 費用 | 500円 お振込み(詳細は本申込時にご案内します) |
| 申込み | 以下のLINEからお申し込みください。 |
お申込みの流れ
公式LINEに友達追加して、
トーク画面の案内に進んで本申込みをお願いします。
申込み受付期間:〇月〇日~〇月〇日
テーマ紹介(予定)
| 【YouTube】 | おすすめ動画が決まる仕組みを暴け! |
| 【W杯・五輪】 | データが教える「勝敗の分岐点」 |
| 【選挙・政治】 | みんなの「一票」が持つ力の見える化 |
| 【お店経営】 | 君も社長!ヒット商品を生むデータ分析 |
| 【税金】 | 街の数字を追え!お金の使い道ツアー |
| 【体の不思議】 | 成長のリズムと健康のデータ |
| 【未来予測】 | 次に来る流行をデータで先取り! |
よくある質問
Q. 事前に準備するものはありますか?
A. PCまたはタブレット1台をご用意ください。スムーズな受講のため、事前にZoomのセットアップ(インストール・接続確認)をお願いしています。
Q. 1回の体験だけでも学びはありますか?
A. はい!身近なデータを使って「考える楽しさ」を育むことを大切にしています。1回の体験を通して、自ら考え、判断し、行動するきっかけをしっかり持ち帰っていただけます。
